1、完成170家企业挥发性有机废气治理,全市重点工业企业全部实现有效收集治理。 ? ? 完成情况:全市共完成170家企业的挥发性有机废气治理工作,完成年度目标的100%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
2、全市火、热电企业全部达到国家清洁化排放标准。 ? ? 完成情况:浙能长兴电厂1#机组已完成清洁化排放改造;9家热电企业全部完成清洁化改造,至此全市火、热电企业全部达到国家清洁化排放标准。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
3、全面完成燃煤小锅炉淘汰改造任务。 ? ? 完成情况:全市共淘汰改造燃料小锅炉877台,至此全市全面完成燃煤小锅炉淘汰改造任务。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
4、完成农村河道综合整治180公里;对518条河道实施清淤,完成清淤500公里。 ? ? 完成情况:全市共完成农村河道综合整治302公里,完成年度目标的167.8%;对518条河道实施清淤,累计完成清淤525公里,完成年度目标的105%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
5、完成市区渔民转产转业3000人。 ? ? 完成情况:完成市区渔民转产转业4220人,完成年度目标的140.7%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
6、确保县控以上水质断面III类以上水质占比稳定在95%以上。 ? ? 完成情况:全年77个县控以上水质断面全年III类以上水质占比稳定在95%以上,12月底III类以上水质断面比例达到100%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
7、完成120公里城镇污水配套管网建设。 ? ? 完成情况:全市共完成城镇污水配套管网建设381.6公里,完成年度目标的318%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
8、对2013年以前完成的123个行政村的农村生活污水治理设施进行提标改造。 ? ? 完成情况:全市共完成166个行政村的农村生活污水治理提标改造任务,完成年度目标的135%,受益群众达20762户。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
9、完成市本级乡镇、村供水管网改造更新2600公里。 ? ? 完成情况:共完成市本级乡镇、村供水管网改造3250公里,其中乡镇供水管网500公里、村供水管网2750公里,完成年度目标的125%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
10、新竣工各类保障性住房1万套。 ? ? 完成情况:全市共新竣工各类保障性住房1.2万套,完成年度目标的120%,其中货币化安置5729套。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
11、完成城镇全部D级危房和涉及公共安全的C级危房治理改造任务;完成500户农村困难群众危旧房改造。 ? ? 完成情况:完成城镇全部D级危房和涉及公共安全的C级危房治理改造任务;累计完成500户农村困难群众危旧房改造,完成年度目标100%。 | A、满意 | 33.33% | 1 | B、基本满意 | 66.67% | 2 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
12、完成40个地质灾害隐患点的居民搬迁或工程整治。 ? ? 完成情况:全市共完成40个地质灾害隐患点的居民搬迁或工程整治,完成年度目标的100%,其中28个隐患点完成居民搬迁,12个隐患点完成工程整治。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
13、新增农村生活垃圾减量化、资源化分类处理行政村200个。 全市共新增农村生活垃圾减量化、资源化分类处理行政村491个,完成年度目标的245.5%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
14、市本级城市餐厨垃圾资源化综合利用项目一期工程建成投运。 ? ? 完成情况:该项目已于10月份建成投运。截至12月底,共签约餐饮企业825家,收运量达90吨/日,厨房垃圾处理量达160吨/日。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
15、新增、优化公交线路30条;对12条公交线路进行纯电动化改造;新建成100个港湾式停靠站;新增纯电动公交车100辆。 ? ? 完成情况:全市共新增、优化公交线路63条,完成年度目标的210%;对18条公交线路进行纯电动化改造,完成年度目标的150%;新建成公交港湾式停靠站361个,完成年度目标的361%;新增纯电动公交车142辆,完成年度目 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
16、中心城区新投放1000辆公共自行车。 ? ? 完成情况:1000辆公共自行车已于12月底全部投放到位。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
17、全面实施适龄妇女免费“两癌”检查项目。 ? ? 完成情况:共为适龄妇女免费提供“两癌”检查累计达48613人次,完成年度目标的128.9%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
18、完成红十字应急救护普及培训6万人以上。 ? ? 完成情况:全市共完成救护普及培训104848人次,完成年度目标的174.7%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
19、新建成农村文化礼堂51个。 ? ? 完成情况:全市共新建成农村文化礼堂54个,完成年度目标的105.9%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
20、新增全民健身示范点50个,建成乡镇(街道)国民体质监测点20个。 ? ? 完成情况:全市建成全民健身示范点50个,完成年度目标的100%;建成国民体质监测点22个,完成年度目标的110%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
21、改造提升美丽乡村路350公里、农村公路180公里。 ? ? 完成情况:全市共改造提升美丽乡村路355.8公里,完成年度目标的101.7%;改造提升农村公路191.5公里,完成年度目标的106.4%。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
22、完成中心城区苕溪东路中段(北街至环漾路)道路拓宽改造。 ? ? 完成情况:苕溪东路中段(北街至环漾路)已于12月完成拓宽改造并开放交通。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
23、全面启动小城镇环境综合整治工作,完成12个乡镇、21个小集镇标准化整治任务。 ? ? 完成情况:全市115个小城镇已按照“8+X”要求全面启动环境综合整治,累计完成投资99.5亿元。计划首批验收的43个小城镇已全部完成建设,完成年度目标的130.35,累计完成投资38.05亿元。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
24、创建市级美丽乡村30个。 ? ? 完成情况:全市共43个行政村完成市级美丽乡村美丽乡村创建任务。 | A、满意 | 66.67% | 2 | B、基本满意 | 33.33% | 1 | C、不满意 | 0.0% | 0 |
| |
|
您对我市政府民生实事工作的选题、实施、推进、管理等方面还有什么建议? | |
|